MAR 4, 2025
Hello Central Montana & Beyond! The cold weather finally broke and opened up a flood gate of cattle to kick off the month of March! We sold right at 1,400 head of stock consisting of a near even split of feeder cattle and slaughter cows. All classes of cattle sold with excellent demand with active bidding throughout the entire day. Feeder cattle continue their aggressive trend, with 5-weight steers as high as $386 and 4-weights as high as $450! We sold one set of no-brand replacement heifers sold for $2,245 and the rest of the heifers on offer were sold by the pound and maintained an excellent market all day. 4-weight heifers topped at $377, 5-weights topped at $349, and 6-weights at $317. We had a large number of wet-bag heiferettes and they were on fire with the fanciest end of them reaching as high as $245! Slaughter and feeding cows drew additional buyers to the seats also and the top cows were mostly $135-145, with a few outliers even higher than that!
This week was another example of the cash market completely ignoring current events in the news (namely, talk of a potential trade war and other political commentary) and a futures market that was literally all over the board between Tuesday’s open and close at the CME. Low cattle supply continues to create solid and steady demand for many different classes of cattle.
March 11th is a regular All-Class Cattle Sale, and March 18th is our Stock Cow Central March Bred Special along with the Rockin’ L Genetics and Snowy Mountain Angus bull sale. Thank you for bringing business our way! ~Kyle Shobe
Receipts: 1401 Last Sale: 211 Year Ago: 510
REPRESENTATIVE SALES
Name | Qty | Desc | AvgWT | Price |
---|---|---|---|---|
STEER CALF | ||||
DOUG GRIFFITH , GRASS RANGE | 2 | BLK-STCF | 400 | $450.00 |
7 BAR LAZY 6 RANCH LLC , COFFEE CREEK | 1 | BWF-STCF | 340 | $450.00 |
TED OR JOHN OR MYRON CAMPBELL , HOBSON | 1 | BLK-STCF | 400 | $440.00 |
CONNOR OBRIEN , PARK CITY | 6 | RED-STCF | 398 | $435.00 |
STEVEN AND SUE BRONEC , GERALDINE | 1 | BLK-STCF | 315 | $415.00 |
ROBBINS R3 RANCH LLC , ROY | 4 | BLK-STCF | 434 | $413.00 |
DUSTIN J SOLOMON , STANFORD | 1 | BLK-STCF | 260 | $410.00 |
DOUG GRIFFITH , GRASS RANGE | 1 | BLK-STCF | 305 | $410.00 |
STEVEN AND SUE BRONEC , GERALDINE | 1 | BLK-STCF | 350 | $410.00 |
MITCHELL RANCH 1913 LLC , DODSON | 5 | BLK-STCF | 439 | $405.00 |
WARBURTON FAMILY TRUST , CHINOOK | 2 | BLK-STCF | 515 | $390.00 |
WARBURTON FAMILY TRUST , CHINOOK | 8 | BLK-STCF | 511 | $386.00 |
STEVE OR LUETTA HALL , LEWISTOWN | 3 | BLK-STCF | 465 | $385.00 |
EMIL GREMAUX , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 450 | $385.00 |
NOLAND RANCH , GEYSER | 2 | BLK-STCF | 485 | $380.00 |
TED OR JOHN OR MYRON CAMPBELL , HOBSON | 8 | BLK-STCF | 526 | $375.00 |
ROCKING TS CATTLE CO. , WINNETT | 1 | BLK-STCF | 510 | $370.00 |
AMY WORTMAN , BIG SANDY | 4 | BLK-STCF | 541 | $369.00 |
VIC THOMPSON , DENTON | 1 | BWF-STCF | 550 | $365.00 |
JOE OR SHELLEY KOLAR , RAYNESFORD | 2 | BLK-STCF | 500 | $365.00 |
RANDY AND JAN FROST , WINNETT | 3 | MXD-STCF | 533 | $365.00 |
KEVAN COMES , LEWISTOWN | 8 | BLK-STCF | 566 | $362.50 |
SCOTT MILLER , DENTON | 2 | CHAR-STCF | 535 | $360.00 |
DIAMOND TK LLC , MARTINSDALE | 1 | BLK-STCF | 560 | $360.00 |
JEREMY OR AMANDA FARR , LEWISTOWN | 1 | RED-STCF | 405 | $360.00 |
MIKE TATSEY , VALIER | 1 | BWF-STCF | 430 | $360.00 |
FRED REED , STANFORD | 6 | BLK-STCF | 553 | $359.00 |
KATRINA OR BRIAN CAMPBELL , COFFEE CK | 5 | BLK-STCF | 560 | $357.00 |
PAT SOUTHWORTH , LEWISTOWN | 2 | BLK-STCF | 470 | $355.00 |
BING OR PAMELA JO SCHMITT , STANFORD | 6 | BLK-STCF | 551 | $353.00 |
CLEO OR MARY BOYCE , WINIFRED | 5 | BLK-STCF | 572 | $349.00 |
NOLAND RANCH , GEYSER | 9 | BLK-STCF | 587 | $345.00 |
KATRINA OR BRIAN CAMPBELL , COFFEE CK | 2 | BLK-STCF | 468 | $345.00 |
JOE OR SHELLEY KOLAR , RAYNESFORD | 1 | BLK-STCF | 570 | $345.00 |
BING OR PAMELA JO SCHMITT , STANFORD | 11 | MXD-STCF | 600 | $333.00 |
DYLEN KNERR , ROY | 1 | BLK-STCF | 520 | $330.00 |
WILLIAM C HENDRICKS , WINIFRED | 6 | BLK-STCF | 632 | $327.00 |
TED OR JOHN OR MYRON CAMPBELL , HOBSON | 24 | BLK-STCF | 631 | $326.00 |
DIAMOND TK LLC , MARTINSDALE | 2 | BLK-STCF | 628 | $326.00 |
SCOTT MILLER , DENTON | 3 | MXD-STCF | 583 | $321.00 |
MARK PETERSON , WINIFRED | 2 | BLK-STCF | 623 | $321.00 |
FRED REED , STANFORD | 1 | BLK-STCF | 415 | $320.00 |
J.R. OR KATIE LUND , WINNETT | 2 | BLK-STCF | 553 | $319.00 |
KATRINA OR BRIAN CAMPBELL , COFFEE CK | 1 | BLK-STCF | 625 | $315.00 |
ROCKING TS CATTLE CO. , WINNETT | 1 | BLK-STCF | 615 | $315.00 |
CHANEY OR LASHAE BOWEN , LEWISTOWN | 2 | BLK-STCF | 645 | $313.00 |
LARRY OR SUSAN RICE , DENTON | 4 | CHAR-STCF | 678 | $309.00 |
STEVE OR LUETTA HALL , LEWISTOWN | 3 | BLK-STCF | 673 | $307.00 |
VIC THOMPSON , DENTON | 1 | BLK-STCF | 685 | $305.00 |
CORY OR CLARAJEAN MERRILL , BUFFALO | 2 | CHAR-STCF | 653 | $304.00 |
CHANCE MERRILL , HELENA | 1 | CHAR-STCF | 695 | $304.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 12 | MXD-STCF | 688 | $301.00 |
SCOTT MILLER , DENTON | 5 | MXD-STCF | 685 | $300.00 |
TODD OR EVA FORAN , HILGER | 1 | BLK-STCF | 695 | $300.00 |
FRED REED , STANFORD | 3 | BLK-STCF | 708 | $297.00 |
JEREMY OR AMANDA FARR , LEWISTOWN | 1 | RED-STCF | 720 | $295.00 |
VIC THOMPSON , DENTON | 1 | RWF-STCF | 690 | $289.00 |
JEREMY OR AMANDA FARR , LEWISTOWN | 1 | RED-STCF | 745 | $289.00 |
J.R. OR KATIE LUND , WINNETT | 10 | BLK-STCF | 738 | $288.00 |
SCOTT MILLER , DENTON | 10 | MXD-STCF | 752 | $285.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 3 | MXD-STCF | 737 | $280.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 12 | MXD-STCF | 811 | $270.00 |
CORY OR CLARAJEAN MERRILL , BUFFALO | 1 | CHAR-STCF | 815 | $268.00 |
3 BUTTE RANCH LLC , GRASS RANGE | 1 | BLK-STCF | 765 | $267.00 |
J.R. OR KATIE LUND , WINNETT | 1 | BLK-STCF | 845 | $253.00 |
CORY OR CLARAJEAN MERRILL , BUFFALO | 1 | BWF-STCF | 925 | $247.00 |
KARLA A. BUTCHER , WINIFRED | 1 | BLK-STCF | 955 | $233.00 |
HEIFER CALF | ||||
DAVID OR PATRICA DAGENHART , DENTON | 16 | BLK-REPL-HFR | 690 | $2,245.00 |
DAVID OR PATRICA DAGENHART , DENTON | 2 | BLK-REPL-HFR | 858 | $2,245.00 |
KEVAN COMES , LEWISTOWN | 8 | BLK-HFR | 430 | $377.00 |
PAT SOUTHWORTH , LEWISTOWN | 2 | BLK-HFRCF | 418 | $370.00 |
7 BAR LAZY 6 RANCH LLC , COFFEE CREEK | 14 | BLK-HFRCF | 370 | $365.00 |
7 BAR LAZY 6 RANCH LLC , COFFEE CREEK | 12 | BLK-HFRCF | 446 | $357.00 |
LEE JACOBS , MALTA | 1 | BLK-HFRCF | 465 | $355.00 |
WYLIE E GALT , MARTINSDALE | 13 | BLK-HFRCF | 493 | $353.00 |
AMI GUTTERY , HAVRE | 1 | BLK-HFR | 420 | $351.00 |
WARBURTON FAMILY TRUST , CHINOOK | 2 | BLK-HFRCF | 370 | $350.00 |
WYLIE E GALT , MARTINSDALE | 1 | BLK-HFRCF | 420 | $350.00 |
DARON KAMERMAN , MOSBY | 1 | BLK-HFRCF | 425 | $350.00 |
KEVAN COMES , LEWISTOWN | 30 | BLK-HFR | 530 | $349.00 |
TED OR JOHN OR MYRON CAMPBELL , HOBSON | 5 | BLK-HFRCF | 520 | $349.00 |
WARBURTON FAMILY TRUST , CHINOOK | 5 | BLK-HFRCF | 519 | $347.00 |
JOE OR SHELLEY KOLAR , RAYNESFORD | 4 | BLK-HFRCF | 471 | $347.00 |
DOUGLAS H. HITCH , HOBSON | 6 | BLK-HFRCF | 523 | $347.00 |
STEVE OR LUETTA HALL , LEWISTOWN | 5 | BLK-HFRCF | 489 | $346.00 |
CONNOR OBRIEN , PARK CITY | 6 | RED-HFRCF | 403 | $345.00 |
JOHN A HUBERTY , HOBSON | 1 | BLK-HFRCF | 430 | $345.00 |
MARK PETERSON , WINIFRED | 1 | BLK-HFRCF | 485 | $345.00 |
JOHN A HUBERTY , HOBSON | 13 | BLK-HFRCF | 500 | $340.00 |
LEE JACOBS , MALTA | 8 | BLK-HFRCF | 536 | $340.00 |
PAT SOUTHWORTH , LEWISTOWN | 2 | BLK-HFRCF | 328 | $340.00 |
CHANEY OR LASHAE BOWEN , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRCF | 420 | $340.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 2 | MXD-HFRCF | 548 | $335.00 |
STEVEN AND SUE BRONEC , GERALDINE | 1 | RWF-HFRCF | 445 | $335.00 |
KEVIN OR MICHELLE MITCHELL , DODSON | 8 | RED-HFR | 524 | $330.00 |
TED OR JOHN OR MYRON CAMPBELL , HOBSON | 1 | BLK-HFRCF | 380 | $330.00 |
7 BAR LAZY 6 RANCH LLC , COFFEE CREEK | 7 | BLK-HFRCF | 306 | $330.00 |
BING OR PAMELA JO SCHMITT , STANFORD | 2 | BLK-HFRCF | 340 | $330.00 |
GARRY CASEBOLT , ZORTMAN | 1 | BLK-HFRCF | 560 | $330.00 |
EMIL GREMAUX , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRCF | 450 | $330.00 |
KEVIN OR MICHELLE MITCHELL , DODSON | 21 | BLK-HFR | 517 | $329.00 |
AMI GUTTERY , HAVRE | 2 | BLK-HFR | 543 | $326.00 |
WYLIE E GALT , MARTINSDALE | 1 | BLK-HFRCF | 525 | $325.00 |
STEVEN AND SUE BRONEC , GERALDINE | 1 | BLK-HFRCF | 500 | $325.00 |
LEE JACOBS , MALTA | 1 | BWF-HFRCF | 570 | $325.00 |
JOE OR SHELLEY KOLAR , RAYNESFORD | 2 | BLK-HFRCF | 575 | $325.00 |
EMIL GREMAUX , LEWISTOWN | 3 | BLK-HFRCF | 473 | $325.00 |
AMI GUTTERY , HAVRE | 10 | BLK-HFR | 586 | $324.00 |
KEVIN OR MICHELLE MITCHELL , DODSON | 1 | BLK-HFR | 480 | $320.00 |
CHANEY OR LASHAE BOWEN , LEWISTOWN | 1 | RWF-HFRCF | 550 | $320.00 |
DAVID OR PATRICA DAGENHART , DENTON | 3 | BLK-HFR | 585 | $319.00 |
PAT SOUTHWORTH , LEWISTOWN | 3 | BLK-HFRCF | 608 | $317.00 |
CORY OR CLARAJEAN MERRILL , BUFFALO | 4 | CHAR-HFRCF | 593 | $315.00 |
KEVIN OR MICHELLE MITCHELL , DODSON | 1 | BLK-HFR | 505 | $305.00 |
RANDY AND JAN FROST , WINNETT | 1 | BLK-HFRCF | 340 | $305.00 |
CLYDE OR CARMEN MURY , GRASS RANGE | 5 | BLK-HFRCF | 614 | $305.00 |
KEVIN OR MICHELLE MITCHELL , DODSON | 3 | BLK-HFR | 570 | $302.50 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 6 | BLK-HFRCF | 622 | $300.00 |
DYLEN KNERR , ROY | 2 | MXD-HFRCF | 500 | $300.00 |
FRED REED , STANFORD | 1 | BLK-HFRCF | 480 | $300.00 |
DOUGLAS H. HITCH , HOBSON | 1 | BLK-HFRCF | 600 | $300.00 |
KEITH OR RANA WICHMAN , MOORE | 9 | BLK-HFR | 684 | $299.00 |
SCOTT MILLER , DENTON | 16 | MXD-HFRCF | 598 | $297.00 |
LARRY OR SUSAN RICE , DENTON | 8 | CHAR-HFRCF | 611 | $293.00 |
SCOTT MILLER , DENTON | 10 | BWF-HFRCF | 650 | $290.00 |
MAJERUS FAMILY TRUST , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFR | 675 | $289.00 |
WARBURTON FAMILY TRUST , CHINOOK | 1 | BLK-HFRCF | 665 | $287.00 |
WYLIE E GALT , MARTINSDALE | 1 | BLK-HFRCF | 520 | $285.00 |
TODD OR EVA FORAN , HILGER | 1 | BLK-HFRCF | 640 | $285.00 |
JOHN A HUBERTY , HOBSON | 2 | BLK-HFRCF | 713 | $277.00 |
PAT SOUTHWORTH , LEWISTOWN | 1 | RED-HFRCF | 665 | $275.00 |
ROGER DERKS , HOBSON | 1 | BLK-HFRCF | 660 | $270.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 5 | RED-HFRCF | 712 | $269.00 |
SCOTT MILLER , DENTON | 12 | RWF-HFRCF | 658 | $265.00 |
KARLA A. BUTCHER , WINIFRED | 14 | BLK-HFRCF | 730 | $262.00 |
SCOTT MILLER , DENTON | 29 | CHAR-HFRCF | 729 | $261.00 |
JESSICA MORRIS , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRCF | 770 | $259.00 |
ROGER DERKS , HOBSON | 5 | BLK-HFRCF | 774 | $258.00 |
PATRICK OR NIKKI AYERS , HIGHWOOD | 1 | BLK-HFR | 685 | $255.00 |
CHANCE MERRILL , HELENA | 1 | CHAR-HFRCF | 705 | $250.00 |
CORY OR CLARAJEAN MERRILL , BUFFALO | 2 | CHAR-HFRCF | 673 | $250.00 |
FRED REED , STANFORD | 1 | BLK-HFRCF | 635 | $245.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 3 | MXD-HFRCF | 730 | $242.00 |
WYLIE E GALT , MARTINSDALE | 3 | BLK-HFRCF | 783 | $241.00 |
CHANEY OR LASHAE BOWEN , LEWISTOWN | 4 | BLK-HFRCF | 825 | $237.00 |
KARLA A. BUTCHER , WINIFRED | 1 | RED-HFRCF | 910 | $226.00 |
SCOTT MILLER , DENTON | 1 | RWF-HFRCF | 725 | $225.00 |
KARLA A. BUTCHER , WINIFRED | 2 | BLK-HFRCF | 875 | $223.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 1 | RED-HFRCF | 900 | $220.00 |
KARLA A. BUTCHER , WINIFRED | 1 | XBRED-HFRCF | 980 | $211.00 |
KARLA A. BUTCHER , WINIFRED | 1 | CHAR-HFRCF | 965 | $202.00 |
BULL CALF | ||||
RANDY AND JAN FROST , WINNETT | 1 | BLK-BULLCF | 355 | $410.00 |
DARON KAMERMAN , MOSBY | 2 | BLK-BULLCF | 418 | $405.00 |
BING OR PAMELA JO SCHMITT , STANFORD | 1 | BLK-BULLCF | 470 | $360.00 |
CONNOR OBRIEN , PARK CITY | 2 | RED-BULLCF | 495 | $360.00 |
RANDY AND JAN FROST , WINNETT | 2 | MXD-BULLCF | 510 | $345.00 |
WILLIAM C HENDRICKS , WINIFRED | 2 | BLK-BULLCF | 568 | $325.00 |
DRAGGIN IRON RANCH , ROY | 2 | MXD-BULLCF | 540 | $285.00 |
BREVIG CHAROLAIS , LEWISTOWN | 1 | CHAR-BULLCF | 470 | $280.00 |
MARK PETERSON , WINIFRED | 1 | BLK-BULLCF | 595 | $280.00 |
JEREMY OR AMANDA FARR , LEWISTOWN | 1 | BLK-BULLCF | 415 | $260.00 |
BREVIG CHAROLAIS , LEWISTOWN | 2 | CHAR-YRLG BULL | 673 | $255.00 |
WILLIAM C HENDRICKS , WINIFRED | 1 | BWF-BULLCF | 785 | $255.00 |
PAT SOUTHWORTH , LEWISTOWN | 2 | BLK-BULLCF | 818 | $237.00 |
DANIEL R BRISTOL , LEWISTOWN | 1 | BLK-BULL | 1095 | $191.00 |
YEARLING STEER | ||||
KARLA A. BUTCHER , WINIFRED | 4 | MXD-STR | 839 | $269.00 |
WYLIE E GALT , MARTINSDALE | 2 | BLK-STR | 860 | $268.00 |
J.R. OR KATIE LUND , WINNETT | 2 | BLK-STR | 955 | $245.00 |
TURECK AG LLC , COFFEE CREEK | 1 | RED-STR | 1200 | $189.00 |
SIGRID PUGRUD , WINNETT | 1 | RED-STR | 1350 | $150.00 |
YEARLING HEIFER | ||||
JOE OR LISA HALL WILLIAMS , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFR | 725 | $253.00 |
TRAVIS OR SHERRY BERG , STANFORD | 1 | BLK-HFR | 905 | $240.00 |
PAUL AND WHITNEY BRADY , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFR | 940 | $234.00 |
ROD MIKKELSEN , HOBSON | 1 | BLK-HFR | 930 | $233.00 |
RANDAL W OR SUSAN A BARTA , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFR | 940 | $231.00 |
GILPATRICK RANCH , HILGER | 19 | BLK-HFR | 963 | $231.00 |
ROGER DERKS , HOBSON | 1 | BLK-HFR | 800 | $231.00 |
CHANEY OR LASHAE BOWEN , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFR | 980 | $229.00 |
ANDREW WEMMER , CARTER | 2 | RED-HFR | 988 | $223.00 |
RICKL RANCH LLC , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFR | 1010 | $223.00 |
TODD WITT , CARTER | 2 | BLK-HFR | 1055 | $221.00 |
DENNIS WICHMAN , MOCCASIN | 2 | BLK-HFR | 920 | $221.00 |
LAYTON OR ROGER SENEF , COFFEE CREEK | 3 | BLK-HFR | 757 | $215.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 2 | RED-HFR | 1043 | $202.00 |
ARNTZEN ANGUS , HILGER | 2 | BLK-HFR | 1050 | $190.00 |
RUSS ALLEN , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFR | 1240 | $150.00 |
HEIFERETTE | ||||
PAT OR SHELLY BROWN , LEWISTOWN | 2 | BLK-HFRTT | 890 | $245.00 |
TRACE MARTIN , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRTT | 820 | $241.00 |
ARNTZEN ANGUS , HILGER | 1 | BLK-COW | 950 | $241.00 |
CLINT CARR , HOBSON | 1 | BLK-HFRTT | 920 | $239.00 |
THREE BAR RANCH, INC , BUFFALO | 3 | BLK-HFRTT | 928 | $239.00 |
ROD MIKKELSEN , HOBSON | 1 | BLK-HFRTT | 980 | $235.00 |
J.R. OR KATIE LUND , WINNETT | 2 | BLK-HFRTT | 965 | $235.00 |
ROD MIKKELSEN , HOBSON | 6 | BLK-HFRTT | 991 | $233.00 |
BRYAN & TRICIA GATZ , LEWISTOWN | 2 | BLK-HFRTT | 975 | $233.00 |
M AND K CATTLE COMPANY IN , GRASS RANGE | 2 | BLK-HFRTT | 980 | $231.00 |
AUSTIN MCKAY , GRASS RANGE | 1 | BLK-HFRTT | 995 | $231.00 |
ROSZELLE NEILL , STANFORD | 1 | BLK-HFRTT | 930 | $231.00 |
DRAGGIN IRON RANCH , ROY | 3 | BLK-HFRTT | 985 | $231.00 |
ARNTZEN ANGUS , HILGER | 6 | BLK-HFRTT | 989 | $229.00 |
ARNTZEN ANGUS , HILGER | 1 | BLK-HFRTT | 985 | $229.00 |
ELK CREEK CATTLE CO. , GRASS RANGE | 5 | BLK-HFRTT | 974 | $226.00 |
9 BAR F RANCH , MARTINSDALE | 5 | BLK-HFRTT | 930 | $225.00 |
LYLE OR MARIAH SHAMMEL , HILGER | 3 | BLK-HFRTT | 1000 | $225.00 |
CK RANCH INC , ROY | 2 | BLK-HFRTT | 993 | $225.00 |
GARRETT WICHMAN , RYEGATE | 3 | BLK-HFRTT | 942 | $223.00 |
ARNTZEN ANGUS , HILGER | 1 | BLK-HFRTT | 990 | $222.00 |
TOM OR KIM MILLER , LEWISTOWN | 3 | BLK-HFRTT | 988 | $221.00 |
DRAGGIN IRON RANCH , ROY | 1 | BLK-HFRTT | 815 | $217.00 |
J.R. OR KATIE LUND , WINNETT | 1 | BLK-HFRTT | 950 | $217.00 |
E.L. PETERSON RANCH, INC. , JUDITH GAP | 8 | BLK-HFRTT | 1084 | $216.00 |
PHILLIPS MOCCASIN MOUNTAI , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRTT | 975 | $215.00 |
STEVEN OR JAMES E. DEGNER , GRASS RANGE | 4 | BLK-HFRTT | 1078 | $213.50 |
LAYTON OR ROGER SENEF , COFFEE CREEK | 2 | BLK-HFRTT | 898 | $213.00 |
FRED OR LESLIE COLVER , LEWISTOWN | 2 | BLK-HFRTT | 1093 | $213.00 |
KOLY J HERTEL , MOORE | 2 | RED-HFRTT | 958 | $213.00 |
ROD MIKKELSEN , HOBSON | 1 | BLK-HFRTT | 990 | $211.00 |
KOLY J HERTEL , MOORE | 3 | BLK-HFRTT | 890 | $209.00 |
KYLE DESCHEEMAEKER , LEWISTOWN | 1 | BLK-COW | 1070 | $209.00 |
TRAVIS OR SHERRY BERG , STANFORD | 1 | BLK-HFRTT | 1100 | $207.00 |
HAUGHTON RANCH LLC , BILLINGS | 2 | BLK-HFRTT | 1008 | $207.00 |
BRIAN FRANK , HOBSON | 2 | BLK-HFRTT | 1120 | $206.00 |
RANDAL W OR SUSAN A BARTA , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRTT | 1120 | $205.00 |
CODY DUPREE , MOCCASIN | 5 | BLK-COW | 863 | $201.75 |
BRYANT MIKKELSON , BUFFALO | 1 | BLK-HFRTT | 910 | $201.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 2 | BLK-COW | 1045 | $201.00 |
KOLY J HERTEL , MOORE | 1 | BWF-HFRTT | 855 | $200.00 |
BRUCE OR SUSAN NEUMANN , GEYSER | 4 | BLK-HFRTT | 943 | $199.00 |
DUSTIN MCKAY , GRASS RANGE | 2 | BLK-COW | 1150 | $199.00 |
DENNIS OR KRIS DESCHEEMAEKER , LEWISTOWN | 6 | BLK-HFRTT | 1105 | $195.50 |
CONNOR OBRIEN , PARK CITY | 2 | RED-HFRTT | 953 | $195.00 |
STEVE OR LUETTA HALL , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRTT | 1010 | $195.00 |
ROCKING DOT CATTLE , JUDITH GAP | 2 | BLK-HFRTT | 1108 | $195.00 |
CONNOR OBRIEN , PARK CITY | 5 | RED-COW | 925 | $194.00 |
HAUGHTON RANCH LLC , BILLINGS | 4 | BLK-COW | 1046 | $194.00 |
BREVIG CHAROLAIS , LEWISTOWN | 1 | CHAR-HFRTT | 945 | $193.00 |
ROGER DERKS , HOBSON | 1 | BLK-HFRTT | 1020 | $193.00 |
ANGUS MCMILLAN LLC , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRTT | 1135 | $191.00 |
RANDAL W OR SUSAN A BARTA , LEWISTOWN | 1 | BLK-COW | 1170 | $191.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 1 | BLK-COW | 1135 | $189.00 |
GILPATRICK RANCH , HILGER | 3 | BLK-COW | 958 | $187.00 |
JOE M. DELANEY , TEIGEN | 1 | BLK-HFRTT | 830 | $185.00 |
GILPATRICK RANCH , HILGER | 3 | BLK-COW | 997 | $185.00 |
AMI GUTTERY , HAVRE | 3 | BLK-COW | 992 | $185.00 |
RAY GARDNER , WINNETT | 1 | BLK-COW | 940 | $183.00 |
DRAGGIN IRON RANCH , ROY | 2 | BLK-COW | 1040 | $182.00 |
9 BAR F RANCH , MARTINSDALE | 7 | BLK-HFRTT | 1130 | $181.00 |
TOM OR KIM MILLER , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRTT | 1110 | $181.00 |
ARNTZEN ANGUS , HILGER | 2 | BLK-HFRTT | 1138 | $181.00 |
PAUL OR ALLEN RICE , CONRAD | 1 | BLK-COW | 1095 | $181.00 |
AUSTIN MCKAY , GRASS RANGE | 1 | BLK-HFRTT | 1055 | $179.00 |
MARLIN OR REBECCA OTTO , MOORE | 1 | CHAR-HFRTT | 1025 | $179.00 |
ROGER DERKS , HOBSON | 1 | BLK-COW | 1115 | $179.00 |
PAT OR KATHY WARD , DENTON | 1 | BLK-COW | 1070 | $179.00 |
TRAVIS OR SHERRY BERG , STANFORD | 1 | BLK-COW | 1175 | $177.00 |
CONNOR OBRIEN , PARK CITY | 1 | RED-COW | 1090 | $175.00 |
DARON KAMERMAN , MOSBY | 1 | BLK-COW | 920 | $175.00 |
LENNIE OR MARY SUE PROCTOR , STANFORD | 3 | BLK-COW | 1003 | $171.00 |
MORGAN WARD , DENTON | 1 | BLK-COW | 1120 | $171.00 |
BRUCE OR SUSAN NEUMANN , GEYSER | 1 | BLK-COW | 1155 | $169.00 |
GILPATRICK RANCH , HILGER | 5 | BLK-COW | 1114 | $169.00 |
ARNTZEN ANGUS , HILGER | 1 | BLK-COW | 1245 | $169.00 |
LAYTON OR ROGER SENEF , COFFEE CREEK | 1 | BWF-HFRTT | 800 | $167.00 |
E.L. PETERSON RANCH, INC. , JUDITH GAP | 2 | BLK-COW | 1158 | $165.00 |
BRET W. SMITH , LEWISTOWN | 1 | BLK-COW | 1175 | $165.00 |
DVORAK FAMILY LTD PARTNER , LEWISTOWN | 2 | BLK-HFRTT | 1325 | $162.00 |
MARLIN OR REBECCA OTTO , MOORE | 1 | BLK-COW | 1055 | $161.00 |
KOLY J HERTEL , MOORE | 3 | BLK-COW | 1068 | $161.00 |
JOE M. DELANEY , TEIGEN | 1 | BLK-HFRTT | 985 | $160.00 |
KOLY J HERTEL , MOORE | 1 | RED-HFRTT | 1035 | $160.00 |
HAUGHTON RANCH LLC , BILLINGS | 1 | BLK-COW | 1055 | $160.00 |
CONNOR OBRIEN , PARK CITY | 1 | RED-COW | 985 | $159.00 |
PHILLIP I KOLAR , LEWISTOWN | 2 | RED-HFRTT | 1203 | $158.00 |
CONNOR OBRIEN , PARK CITY | 1 | RED-HFRTT | 765 | $150.00 |
3 LINKS RANCH, INC. , LEWISTOWN | 3 | BLK-HFRTT | 1315 | $146.00 |
BRUCE OR SUSAN NEUMANN , GEYSER | 2 | BLK-HFRTT | 1008 | $145.00 |
WILLIAM & MARY HELEN SPOJA , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRTT | 1350 | $142.00 |
PAT OR SHELLY BROWN , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRTT | 1175 | $139.00 |
COW-ETTE | ||||
DESCHEEMAEKER HEREFORDS , LEWISTOWN | 1 | BLK-COW | 1225 | $161.00 |
JOSH BUTCHER , WINIFRED | 1 | BLK-COW | 1205 | $159.00 |
CHANCE MERRILL , HELENA | 1 | BLK-COW | 1225 | $159.00 |
DRAGGIN IRON RANCH , ROY | 2 | BLK-COW | 1290 | $159.00 |
CONNOR OBRIEN , PARK CITY | 1 | RED-COW | 1035 | $157.00 |
BRYANT MIKKELSON , BUFFALO | 2 | BLK-COW | 1258 | $157.00 |
BONNIE MUELLER , RONAN | 1 | BLK-COW | 1120 | $157.00 |
LOGAN HEGGEM , WINIFRED | 1 | BLK-COW | 1130 | $157.00 |
LOGAN HEGGEM , WINIFRED | 6 | BLK-COW | 1145 | $156.00 |
MATT NEUMANN , STANFORD | 1 | BLK-COW | 1105 | $155.00 |
TRAVIS OR SHERRY BERG , STANFORD | 1 | BLK-COW | 1195 | $155.00 |
JEREMY AND AMANDA GROVE , MOCCASIN | 1 | BLK-COW | 1140 | $155.00 |
TOM OR JACQUELINE VANDEBERG , ROUNDUP | 1 | BWF-COW | 1135 | $153.00 |
MARLIN OR REBECCA OTTO , MOORE | 1 | BLK-COW | 1125 | $153.00 |
